| Division1 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
1位 | ガンバ大阪 | 60 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 |
2位 | 浦和レッズ | 59 | 17 | 8 | 9 | 65 | 37 |
3位 | 鹿島アントラーズ | 59 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 |
4位 | ジェフユナイテッド千葉 | 59 | 16 | 11 | 7 | 56 | 42 |
5位 | セレッソ大阪 | 59 | 16 | 11 | 7 | 48 | 40 |
6位 | ジュビロ磐田 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 |
7位 | サンフレッチェ広島 | 50 | 13 | 11 | 10 | 50 | 42 |
8位 | 川崎フロンターレ | 50 | 15 | 5 | 14 | 54 | 47 |
9位 | 横浜F・マリノス | 48 | 12 | 12 | 10 | 41 | 40 |
10位 | FC東京 | 47 | 11 | 14 | 9 | 43 | 40 |
11位 | 大分トリニータ | 43 | 12 | 7 | 15 | 44 | 43 |
12位 | アルビレックス新潟 | 42 | 11 | 9 | 14 | 47 | 62 |
13位 | 大宮アルディージャ | 41 | 12 | 5 | 17 | 39 | 50 |
14位 | 名古屋グランパスエイト | 39 | 10 | 9 | 15 | 43 | 49 |
15位 | 清水エスパルス | 39 | 9 | 12 | 13 | 40 | 49 |
降格 | 柏レイソル | 35 | 8 | 11 | 15 | 39 | 54 |
降格 | 東京ヴェルディ1969 | 30 | 6 | 12 | 16 | 40 | 73 |
降格 | ヴィッセル神戸 | 21 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 |
| Division2 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
昇格 | 京都パープルサンガ | 97 | 30 | 7 | 7 | 89 | 40 |
昇格 | アビスパ福岡 | 78 | 21 | 15 | 8 | 72 | 43 |
昇格 | ヴァンフォーレ甲府 | 69 | 19 | 12 | 13 | 78 | 64 |
4位 | ベガルタ仙台 | 68 | 19 | 11 | 14 | 66 | 47 |
5位 | モンテディオ山形 | 64 | 16 | 16 | 12 | 54 | 45 |
6位 | コンサドーレ札幌 | 63 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 |
7位 | 湘南ベルマーレ | 54 | 13 | 15 | 16 | 46 | 59 |
8位 | サガン鳥栖 | 52 | 14 | 10 | 20 | 58 | 58 |
9位 | 徳島ヴォルティス | 52 | 12 | 16 | 16 | 60 | 76 |
10位 | 水戸ホーリーホック | 52 | 13 | 13 | 18 | 41 | 57 |
11位 | 横浜FC | 45 | 10 | 15 | 19 | 48 | 64 |
12位 | ザスパ草津 | 23 | 5 | 8 | 31 | 26 | 82 |
ほか国内大会優勝クラブ
2005 XEROX SUPER CUP |
2005Jリーグヤマザキナビスコカップ |
第85回天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
東京ヴェルディ1969 |
ジェフユナイテッド千葉 |
浦和レッズ |
|