| Division1 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
1位 | 横浜F・マリノス | 59 | 17 | 8 | 5 | 47 | 30 |
2位 | 浦和レッズ | 62 | 19 | 5 | 6 | 70 | 39 |
3位 | ガンバ大阪 | 51 | 15 | 6 | 9 | 69 | 48 |
4位 | ジェフユナイテッド市原 | 50 | 13 | 11 | 6 | 55 | 45 |
5位 | ジュビロ磐田 | 48 | 14 | 6 | 10 | 54 | 44 |
6位 | 鹿島アントラーズ | 48 | 14 | 6 | 10 | 41 | 31 |
7位 | 名古屋グランパスエイト | 44 | 12 | 8 | 10 | 49 | 43 |
8位 | FC東京 | 41 | 10 | 11 | 9 | 40 | 41 |
9位 | 東京ヴェルディ1969 | 39 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 |
10位 | アルビレックス新潟 | 37 | 10 | 7 | 13 | 47 | 58 |
11位 | ヴィッセル神戸 | 36 | 9 | 9 | 12 | 50 | 55 |
12位 | サンフレッチェ広島 | 31 | 6 | 13 | 11 | 36 | 42 |
13位 | 大分トリニータ | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 |
14位 | 清水エスパルス | 29 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 |
15位 | セレッソ大阪 | 26 | 6 | 8 | 16 | 42 | 64 |
16位 | 柏レイソル | 25 | 5 | 10 | 15 | 29 | 49 |
| Division2 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
昇格 | 川崎フロンターレ | 105 | 34 | 3 | 7 | 104 | 38 |
昇格 | 大宮アルディージャ | 87 | 26 | 9 | 9 | 63 | 38 |
3位 | アビスパ福岡 | 76 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 |
4位 | モンテディオ山形 | 71 | 19 | 14 | 11 | 58 | 51 |
5位 | 京都パープルサンガ | 69 | 19 | 12 | 13 | 65 | 53 |
6位 | ベガルタ仙台 | 59 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 |
7位 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 |
8位 | 横浜FC | 52 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 |
9位 | 水戸ホーリーホック | 37 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 |
10位 | 湘南ベルマーレ | 36 | 7 | 15 | 22 | 39 | 64 |
11位 | サガン鳥栖 | 35 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 |
12位 | コンサドーレ札幌 | 30 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 |
ほか国内大会優勝クラブ
2004 XEROX SUPER CUP |
2004Jリーグヤマザキナビスコカップ |
第84回天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
ジュビロ磐田 |
FC東京 |
東京ヴェルディ1969 |
|