| Division1 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
1位 | 名古屋グランパス | 72 | 23 | 3 | 8 | 54 | 37 |
2位 | ガンバ大阪 | 62 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 |
3位 | セレッソ大阪 | 61 | 17 | 10 | 7 | 58 | 32 |
4位 | 鹿島アントラーズ | 60 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 |
5位 | 川崎フロンターレ | 54 | 15 | 9 | 10 | 61 | 47 |
6位 | 清水エスパルス | 54 | 15 | 9 | 10 | 60 | 49 |
7位 | サンフレッチェ広島 | 51 | 14 | 9 | 11 | 45 | 38 |
8位 | 横浜F・マリノス | 51 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 |
9位 | アルビレックス新潟 | 49 | 12 | 13 | 9 | 48 | 45 |
10位 | 浦和レッズ | 48 | 14 | 6 | 14 | 48 | 41 |
11位 | ジュビロ磐田 | 44 | 11 | 11 | 12 | 38 | 49 |
12位 | 大宮アルディージャ | 42 | 11 | 9 | 14 | 39 | 45 |
13位 | モンテディオ山形 | 42 | 11 | 9 | 14 | 29 | 42 |
14位 | ベガルタ仙台 | 39 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 |
15位 | ヴィッセル神戸 | 38 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 |
降格 | FC東京 | 36 | 8 | 12 | 14 | 36 | 41 |
降格 | 京都サンガF.C. | 19 | 4 | 7 | 23 | 30 | 60 |
降格 | 湘南ベルマーレ | 16 | 3 | 7 | 24 | 31 | 82 |
| Division2 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
昇格 | 柏レイソル | 80 | 23 | 11 | 2 | 71 | 24 |
昇格 | ヴァンフォーレ甲府 | 70 | 19 | 13 | 4 | 71 | 40 |
昇格 | アビスパ福岡 | 69 | 21 | 6 | 9 | 63 | 34 |
4位 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 18 | 7 | 11 | 58 | 37 |
5位 | 東京ヴェルディ | 58 | 17 | 7 | 12 | 47 | 34 |
6位 | 横浜FC | 54 | 16 | 6 | 14 | 54 | 47 |
7位 | ロアッソ熊本 | 54 | 14 | 12 | 10 | 39 | 43 |
8位 | 徳島ヴォルティス | 51 | 15 | 6 | 15 | 51 | 47 |
9位 | サガン鳥栖 | 51 | 13 | 12 | 11 | 42 | 41 |
10位 | 栃木SC | 50 | 14 | 8 | 14 | 46 | 42 |
11位 | 愛媛FC | 48 | 12 | 12 | 12 | 34 | 34 |
12位 | ザスパ草津 | 48 | 14 | 6 | 16 | 36 | 48 |
13位 | コンサドーレ札幌 | 46 | 11 | 13 | 12 | 37 | 38 |
14位 | FC岐阜 | 45 | 13 | 6 | 17 | 32 | 45 |
15位 | 大分トリニータ | 41 | 10 | 11 | 15 | 39 | 49 |
16位 | 水戸ホーリーホック | 38 | 8 | 14 | 14 | 29 | 45 |
17位 | ファジアーノ岡山 | 32 | 8 | 8 | 20 | 27 | 51 |
18位 | カターレ富山 | 28 | 8 | 4 | 24 | 39 | 71 |
19位 | ギラヴァンツ北九州 | 15 | 1 | 12 | 23 | 20 | 65 |
ほか国内大会優勝クラブ
2010 FUJI XEROX SUPER CUP | 2010Jリーグヤマザキナビスコカップ | 第90回天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | 鹿島アントラーズ |
|