| Division1 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
1位 | 鹿島アントラーズ | 63 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 |
2位 | 川崎フロンターレ | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 |
3位 | 名古屋グランパス | 59 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 |
4位 | 大分トリニータ | 56 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 |
5位 | 清水エスパルス | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 |
6位 | FC東京 | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 |
7位 | 浦和レッズ | 53 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 |
8位 | ガンバ大阪 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 |
9位 | 横浜F・マリノス | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 32 |
10位 | ヴィッセル神戸 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 |
11位 | 柏レイソル | 46 | 13 | 7 | 14 | 48 | 45 |
12位 | 大宮アルディージャ | 43 | 12 | 7 | 15 | 36 | 45 |
13位 | アルビレックス新潟 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 46 |
14位 | 京都サンガF.C. | 41 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 |
15位 | ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 |
16位 | ジュビロ磐田 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 |
降格 | 東京ヴェルディ | 37 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 |
降格 | コンサドーレ札幌 | 18 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 |
| Division2 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 |
昇格 | サンフレッチェ広島 | 100 | 31 | 7 | 4 | 99 | 35 |
昇格 | モンテディオ山形 | 78 | 23 | 9 | 10 | 66 | 40 |
3位 | ベガルタ仙台 | 70 | 18 | 16 | 8 | 62 | 47 |
4位 | セレッソ大阪 | 69 | 21 | 6 | 15 | 81 | 60 |
5位 | 湘南ベルマーレ | 65 | 19 | 8 | 15 | 68 | 48 |
6位 | サガン鳥栖 | 64 | 19 | 7 | 16 | 50 | 51 |
7位 | ヴァンフォーレ甲府 | 59 | 15 | 14 | 13 | 56 | 47 |
8位 | アビスパ福岡 | 58 | 15 | 13 | 14 | 55 | 66 |
9位 | ザスパ草津 | 53 | 13 | 14 | 15 | 45 | 52 |
10位 | 横浜FC | 50 | 11 | 17 | 14 | 51 | 56 |
11位 | 水戸ホーリーホック | 47 | 13 | 8 | 21 | 52 | 70 |
12位 | ロアッソ熊本 | 43 | 10 | 13 | 19 | 46 | 72 |
13位 | FC岐阜 | 42 | 10 | 12 | 20 | 41 | 69 |
14位 | 愛媛FC | 37 | 9 | 10 | 23 | 39 | 66 |
15位 | 徳島ヴォルティス | 29 | 7 | 8 | 27 | 40 | 72 |
ほか国内大会優勝クラブ
2008 XEROX SUPER CUP | 2008Jリーグヤマザキナビスコカップ | 第88回天皇杯全日本サッカー選手権大会 |
サンフレッチェ広島 | 大分トリニータ | ガンバ大阪 |
|