| ƒŠƒ“ƒN�W | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv | “–ƒTƒCƒg‚ɂ‚¢‚Ä |     
  Archives ƒA�[ƒJƒCƒuƒX > ‘Î�푊Žè•Ê‹L˜^ > “È–ØSC
“È–ØSC / TOCHIGI SC
–@�l–¼ ‡Š“Ȗ؃TƒbƒJ�[ƒNƒ‰ƒu
-
ƒ`�[ƒ€ŒÄ�Ì “È–ØSC
ƒ`�[ƒ€ƒJƒ‰�[ ‰©
ƒz�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ ‰F“s‹{Žs
ƒNƒ‰ƒu�Š�Ý’n “È–ØŒ§‰F“s‹{Žs‰h’¬1-15
ƒz�[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ “È–ØŒ§ƒOƒŠ�[ƒ“ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
�i“È–ØŒ§‰F“s‹{Žs�j
ƒNƒ‰ƒu‘n�Ý 1953”N “È–Ø‹³ˆõƒTƒbƒJ�[ƒNƒ‰ƒu
�i“È–ØŒ§�j
JƒŠ�[ƒO‰Á–¿ 2009”N
’ÊŽZ‘Î�í�¬�Ñ
“Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB“È–ØSC
�Ÿ•ª•‰
645
“¾“_ޏ“_
2823
‘å‰ï ŽŽ�‡“ú K.O. ƒ`�[ƒ€ Œ‹‰Ê “¾“_ ‰ï�ê “®ˆõ�”
2019”NJ2 2019.03.16 14:00 “È–ØSC �œ 2-3 —Ñ�E—› –¡ƒXƒ^ 3,245
2014”NJ2 2014.09.14 18:00 “È–ØSC �œ 2-3 ˆÀ�¼�E�í”Õ “Ȗ؃O 5,801
2014”NJ2 2014.06.21 18:00 “È–ØSC �¢ 1-1 •½–{ –¡ƒXƒ^ 3,629
2013”NJ2 2013.10.20 13:00 “È–ØSC �œ 2-4 �¼�EŠª “Ȗ؃O 4,278
2013”NJ2 2013.06.22 18:00 “È–ØSC �¢ 3-3 �‚Œ´2�Eƒy –¡ƒXƒ^ 4,210
2012”NJ2 2012.10.21 16:00 “È–ØSC �› 4-1 ’†“‡3�Eˆ¢•” –¡ƒXƒ^ 5,264
2012”NJ2 2012.05.27 16:00 “È–ØSC �œ 2-3 �¼�E�¬’r “Ȗ؃O 4,473
2011”NJ2 2011.10.26 19:00 “È–ØSC �› 4-2 Šª�Eˆ¢•”2�E‹e‰ª “Ȗ؃O 3,839
2011”NJ2 2011.10.01 16:00 “È–ØSC �¢ 0-0 –¡ƒXƒ^ 4,311
2010”NJ2 2010.09.18 16:00 “È–ØSC �¢ 0-0 –¡ƒXƒ^ 3,736
2010”NJ2 2010.07.18 18:00 “È–ØSC �› 1-0 •½–{ “Ȗ؃O 5,325
2009”NJ2 2009.11.29 13:00 “È–ØSC �› 3-2 “y‰®�E‰Í–ì�Eˆä�㠓Ȗ؃O 6,186
2009”NJ2 2009.07.19 18:00 “È–ØSC �› 3-0 ‘å�•2�E•½–{ “Ȗ؃O 7,456
2009”NJ2 2009.03.29 16:00 “È–ØSC �› 1-0 ‘å�• �‘—§ 4,404
‘æ86‰ñ“V�c”t3‰ñ�í 2006.10.08 13:00 “È–ØSC �œ 0-1 –¡ƒXƒ^ 3,023
  Archives ƒA�[ƒJƒCƒuƒX > ‘Î�푊Žè•Ê‹L˜^ > “È–ØSC