| ƒŠƒ“ƒN�W | ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv | “–ƒTƒCƒg‚ɂ‚¢‚Ä |     
  Archives ƒA�[ƒJƒCƒuƒX > ‘Î�푊Žè•Ê‹L˜^ > FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA
FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA / FC MACHIDA ZELVIA
–@�l–¼ ‡Šƒ[ƒ‹ƒrƒA
’¬“cŽs—§—¤�ã‹£‹Z�ê�iŠÇ—��lŽB‰e�j
ƒ`�[ƒ€ŒÄ�Ì FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA
ƒ`�[ƒ€ƒJƒ‰�[ ƒuƒ‹�[
ƒz�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“ ’¬“cŽs
ƒNƒ‰ƒu�Š�Ý’n “Œ‹ž“s’¬“cŽs‘å‘ ’¬550
ƒz�[ƒ€ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ ’¬“cŽs—§—¤�ã‹£‹Z�ê
�i“Œ‹ž“s’¬“cŽs�j
ƒNƒ‰ƒu‘n�Ý 1989”N FC’¬“c
�i“Œ‹ž“s’¬“cŽs�j
JƒŠ�[ƒO‰Á–¿ 2012”N
’ÊŽZ‘Î�í�¬�Ñ
“Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB“Œ‹žƒNƒ‰ƒVƒbƒNFC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA
�Ÿ•ª•‰
325
“¾“_ޏ“_
1315
‘å‰ï ŽŽ�‡“ú K.O. ƒ`�[ƒ€ Œ‹‰Ê “¾“_ ‰ï�ê “®ˆõ�”
2019”NJ2 2019.02.24 14:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �œ 0-1 ’¬“c 8,814
2018”NJ2 2018.11.17 14:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �¢ 1-1 —Ñ ’¬“c 10,013
2018”NJ2 2018.05.03 14:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �œ 1-4 —Ñ –¡ƒXƒ^ 6,505
2017”NJ2 2017.10.01 15:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �› 3-1 own�EƒAƒ‰ƒ“�E”©’† –¡ƒXƒ^ 6,951
2017”NJ2 2017.06.25 18:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �› 4-2 “n•Ó�E”©’†�EƒAƒ‰ƒ“ ƒsƒjƒFƒCƒ��EˆÀ�Ý ’¬“c 4,334
2016”NJ2 2016.10.02 16:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �œ 1-2 •½ ’¬“c 5,016
2016”NJ2 2016.03.26 16:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �œ 0-1 –¡ƒXƒ^ 5,166
2012”NJ2 2012.10.07 16:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �¢ 1-1 Š��ì –¡ƒXƒ^ 8,645
2012”NJ2 2012.04.01 16:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �› 2-1 ˆ¢•”�E�™–{Œ’ ’¬“c 6,288
‘æ90‰ñ“V�c”t2‰ñ�í 2010.09.05 19:00 FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA �œ 0-1 �¼‚ª‹u 3,231
  Archives ƒA�[ƒJƒCƒuƒX > ‘Î�푊Žè•Ê‹L˜^ > FC’¬“cƒ[ƒ‹ƒrƒA