¥ê¥ó¥¯½¸ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× | Åö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |     
  Archives ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ > ÂÐÀïÁê¼êÊ̵­Ï¿ > FCÅìµþ
FCÅìµþ / FC TOKYO
Ë¡¿Í̾ Åìµþ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö­ê
Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡Ê±«Å·»þ¡Ë
¥Á¡¼¥à¸Æ¾Î FCÅìµþ
¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼ ¥Ö¥ë¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É
¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó ÅìµþÅÔ
¥¯¥é¥Ö½êºßÃÏ ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è±î¹¾2-15-10
¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë
¥¯¥é¥ÖÁÏÀß 1935ǯ Åìµþ¥¬¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
J¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ 1999ǯ
ÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Åìµþ¥À¡¼¥Ó¡¼FCÅìµþ
¾¡Ê¬Éé
6411
ÆÀÅÀ¼ºÅÀ
2733
Âç²ñ »î¹çÆü K.O. ¥Á¡¼¥à ·ë²Ì ÆÀÅÀ ²ñ¾ì Æ°°÷¿ô
2011ǯJ2 2011.10.30 13:00 FCÅìµþ ¢¤ 1-1 own Ì£¥¹¥¿ 35,911
2011ǯJ2 2011.05.04 15:00 FCÅìµþ ¢¤ 0-0 Ì£¥¹¥¿ 28,832
2008ǯJ1 2008.08.23 18:30 FCÅìµþ ¡û 2-1 Âç¹õ¡¦Æá¿Ü ¹ñΩ 18,431
2008ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2008.06.08 15:00 FCÅìµþ ¡ü 2-4 ×¢»³¡¦¥Õ¥Ã¥­ ¹ñΩ 12,257
2008ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2008.05.25 15:00 FCÅìµþ ¡ü 0-3 Ì£¥¹¥¿ 19,141
2008ǯJ1 2008.04.12 17:00 FCÅìµþ ¡ü 1-2 ¥Õ¥Ã¥­ Ì£¥¹¥¿ 22,503
2005ǯJ1 2005.10.22 15:00 FCÅìµþ ¡ü 1-2 ¿¹ËÜ Ì£¥¹¥¿ 21,033
2005ǯJ1 2005.07.09 19:00 FCÅìµþ ¢¤ 0-0 Ì£¥¹¥¿ 26,298
2004ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³½à·è¾¡ 2004.10.13 19:00 FCÅìµþ ¢£ 3-4v »³ÅÄ¡¦Ê¿ËÜ¡¦¾®ÎÓÂç Ì£¥¹¥¿ 15,885
2004ǯJ1 2004.08.29 19:00 FCÅìµþ ¡ü 0-1 ¹ñΩ 13,185
2004ǯJ1 2004.04.03 15:00 FCÅìµþ ¡ü 2-3 Ê¿Ì¥¨¥à¥Ü¥Þ Ì£¥¹¥¿ 23,136
2003ǯJ1 2003.11.22 16:00 FCÅìµþ ¢¤ 1-1 ÈÓÈø Ì£¥¹¥¿ 32,781
2003ǯJ1 2003.04.05 15:00 FCÅìµþ ¡û 2-1 ¥é¥â¥ó¡¦ÈÓÈø Ì£¥¹¥¿ 13,222
2002ǯJ1 2002.09.18 19:00 FCÅìµþ ¡ü 1-2 ¥¨¥¸¥à¥ó¥É Å쥹¥¿ 13,640
2002ǯJ1 2002.07.24 19:00 FCÅìµþ ¡û 2-1 ¥¨¥¸¥à¥ó¥É2 Å쥹¥¿ 18,088
2002ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2002.05.09 ÉÔÌÀ FCÅìµþ ¡ü 1-2 ¥¨¥¸¥à¥ó¥É ¹ñΩ 6,585
2002ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2002.04.30 ÉÔÌÀ FCÅìµþ ¡ü 0-1 Å쥹¥¿ 5,373
2001ǯJ1 2001.11.24 14:00 FCÅìµþ ¡û 1-0 ±Ê°æ Å쥹¥¿ 36,052
2001ǯJ1 2001.03.10 ÉÔÌÀ FCÅìµþ ¢£ 1-2v »°±º Å쥹¥¿ 44,030
2000ǯJ1 2000.11.11 ÉÔÌÀ FCÅìµþ ¡û 3-2 ÎÓ¡¦»°¾å¡¦Ê¿ËÜ ¶ðÂô 11,298
2000ǯJ1 2000.05.27 ÉÔÌÀ FCÅìµþ ¡û 3-0 ÎÓ¡¦¶â2 Åù¡¹ÎÏ 6,743
  Archives ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ > ÂÐÀïÁê¼êÊ̵­Ï¿ > FCÅìµþ