¥ê¥ó¥¯½¸ | ¥µ¥¤¥È¥Þ¥Ã¥× | Åö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |     
  Archives ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ > ÂÐÀïÁê¼êÊ̵­Ï¿ > ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå / CEREZO OSAKA
Ë¡¿Í̾ Âçºå¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö­ê
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¡§´ÉÍý¿Í»£±Æ
¥Á¡¼¥à¸Æ¾Î ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼ ¥Ô¥ó¥¯
¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó Âçºå»Ô¡¢ºæ»Ô
¥¯¥é¥Ö½êºßÃÏ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅì½»µÈ¶èŵï¸ø±à1-1
¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à ¥­¥ó¥Á¥ç¥¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
¥¯¥é¥ÖÁÏÀß 1957ǯ ¥ä¥ó¥Þ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë­ê¥µ¥Ã¥«¡¼Éô
¡ÊÂçºåÉÜ¡¦Ê¼¸Ë¸©¡Ë
J¥ê¡¼¥°²ÃÌÁ 1995ǯ
ÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¾¡Ê¬Éé
19714
ÆÀÅÀ¼ºÅÀ
6556
Âç²ñ »î¹çÆü K.O. ¥Á¡¼¥à ·ë²Ì ÆÀÅÀ ²ñ¾ì Æ°°÷¿ô
2016ǯJ2 2016.11.12 16:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 1-2 ß·°æ Ì£¥¹¥¿ 8,340
2016ǯJ2 2016.06.26 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-1 ¶âÄ»¥¹¥¿ 10,171
2015ǯJ2 2015.11.23 14:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-2 ¶âÄ»¥¹¥¿ 12,013
2015ǯJ2 2015.03.08 16:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 1-1 ¥¢¥é¥ó Ì£¥¹¥¿ 12,217
2009ǯJ2 2009.09.23 16:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 2-4 ²ÏÌÅÚ²° Ì£¥¹¥¿ 7,023
2009ǯJ2 2009.06.03 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 2-2 Âç¹õ¡¦¼Æºê ŵï 5,791
2009ǯJ2 2009.03.15 16:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 1-2 ²ÏÌî Ì£¥¹¥¿ 9,378
2007ǯJ2 2007.12.01 12:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 2-2 ¥Ç¥£¥¨¥´¡¦ÈÓÈø ŵï 13,126
2007ǯJ2 2007.07.25 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 4-0 ¸ÍÀÅÚ²°¡¦¥Õ¥Ã¥­¡¦±Ê°æ À¾¤¬µÖ 3,830
2007ǯJ2 2007.06.27 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-0 ¥Õ¥Ã¥­¡¦own ŵï 6,715
2007ǯJ2 2007.03.21 13:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-0 ¥Õ¥Ã¥­¡¦Á¥±Û Ì£¥¹¥¿ 8,065
2005ǯJ1 2005.11.12 14:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-1 Ì£¥¹¥¿ 11,074
2005ǯJ1 2005.05.04 15:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 0-0 ŵï 19,013
2004ǯJ1 2004.11.20 14:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 1-1 ºù°æ Ì£¥¹¥¿ 12,046
2004ǯJ1 2004.06.13 15:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 2-2 ¾®ÎÓ·Ä¡¦¥¨¥à¥Ü¥Þ ŵï 9,488
2004ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2004.04.29 15:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 4-1 ¾®ÎÓÂ硦¥¨¥à¥Ü¥Þ¡¦Ê¿ËÜ¡¦¶Ìǵ Ì£¥¹¥¿ 8,878
2004ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2004.03.27 15:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢¤ 1-1 ÎÓ Ä¹µï 6,657
2003ǯJ1 2003.09.20 13:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 4-2 Ê¿ËÜ¡¦¥¨¥à¥Ü¥Þ¡¦¥é¥â¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹ Ì£¥¹¥¿ 12,169
2003ǯJ1 2003.07.06 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-0 ÌøÂô¡¦»³ÅÄ Ä¹µï 9,231
2001ǯJ1 2001.10.31 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 3-0 ¥Þ¥ë¥­¡¼¥Ë¥ç¥¹2¡¦¥¨¥¸¥à¥ó¥É ŵï 8,558
2001ǯJ1 2001.06.16 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-1 ¾®ÁÒ2 Å쥹¥¿ 10,924
2000ǯJ1 2000.08.12 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 1-0 ¶â Åù¡¹ÎÏ 5,526
2000ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2000.07.12 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 1-0 own Åù¡¹ÎÏ 1,808
2000ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 2000.07.05 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 1-0 ¶â ŵï 3,782
2000ǯJ1 2000.03.25 14:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 2-5 ¶â2 ŵï 6,771
1999ǯJ1 1999.11.17 19:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 1-2 ÀÐÄÍ Ä¹µï 6,285
1999ǯJ1 1999.03.13 15:00 ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-0 ¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¹âÌÚ Åù¡¹ÎÏ 6,045
1998ǯJ¥ê¡¼¥° 1998.10.17 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-1 »³¸ý¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É ŵï 7,284
1998ǯJ¥ê¡¼¥° 1998.04.18 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-1 ¹âÌÚ¡¦¥¨¥¦¥ì¥ë Åù¡¹ÎÏ 7,657
1997ǯJ¥ê¡¼¥° 1997.08.30 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 3-5 ¥¢¥ë¥·¥ó¥É¡¦Á°±à2 ŵï 13,043
1997ǯJ¥ê¡¼¥° 1997.05.07 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-2 Åù¡¹ÎÏ 6,784
1996ǯJ¥ê¡¼¥° 1996.08.28 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 4-2 ¥Þ¥°¥í¥ó2¡¦»°±ºÂÙ¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯ ŵï 13,069
1996ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 1996.06.05 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 3-0 ÉÔÌÀ Åù¡¹ÎÏ 7,502
1996ǯ¥Ê¥Ó¥¹¥³Í½Áª 1996.06.01 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 1-0 ÉÔÌÀ ŵï2 13,389
1996ǯJ¥ê¡¼¥° 1996.05.04 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢£ 1-2v ·ª¸¶ Åù¡¹ÎÏ 15,298
1995ǯJ¥ê¡¼¥° 1995.11.11 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ú 1-1
(PK2-4)
»°±º ¿À¸Í¥æ 35,236
1995ǯJ¥ê¡¼¥° 1995.09.16 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 2-1 ¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯¡¦Ãìë »¥ËÚ 18,786
1995ǯJ¥ê¡¼¥° 1995.06.21 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡û 6-3 ¥¢¥ë¥·¥ó¥É2¡¦¥Ú¥ì¥¤¥é2¡¦ÉðÅÄ¡¦¥Ó¥¹¥Þ¥ë¥¯ ŵï2 13,703
1995ǯJ¥ê¡¼¥° 1995.04.05 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-1 ¹ñΩ 44,650
Âè74²óÅ·¹ÄÇÕ2²óÀï 1994.12.11 ÉÔÌÀ ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¡ü 0-1 ³ûÃÓ 12,069
  Archives ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹ > ÂÐÀïÁê¼êÊ̵­Ï¿ > ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå